您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010天津上市公司法律风险指数排行

2010/10/20 字体: 来源: 作者:

2010天津上市公司法律风险指数排行      TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 600874 创业环保 社会服务业 16.489 ★★★★
2 000965 天保基建 房地产业 17.732 ★★★★
3 600717 天津港 交通运输、仓储业 17.972 ★★★★
4 300026 红日药业 医药、生物制品制造业 18.657 ★★★★
5 600322 天房发展 房地产业 19.297 ★★★★
6 600821 津劝业 批发和零售贸易 19.409 ★★★★
7 000897 津滨发展 房地产业 19.678 ★★★★
8 000927 一汽夏利 机械、设备、仪表制造业 20.076 ★★★
9 601808 中海油服 采掘业 20.560 ★★★
10 600787 中储股份 交通运输、仓储业 20.703 ★★★
22 上一篇:2010西藏上市公司法律风险指数排行
下一篇:2010四川上市公司法律风险指数排行