您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010新疆上市公司法律风险指数排行

2011/1/20 字体: 来源: 作者:

2010新疆上市公司法律风险指数排行    TOP10 & LAST10
 
名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 002207 准油股份 采掘业 18.431 ★★★★
2 600197 伊力特 食品、饮料制造业 18.942 ★★★★
3 002100 天康生物 食品、饮料制造业 19.380 ★★★★
4 600425 青松建化 金属、非金属制造业 19.697 ★★★★
5 002202 金风科技 机械、设备、仪表制造业 20.252 ★★★
6 600581 八一钢铁 金属、非金属制造业 20.359 ★★★
7 600540 新赛股份 农、林、牧、渔业 20.908 ★★★
8 002205 国统股份 金属、非金属制造业 21.140 ★★★
9 002302 西部建设 金属、非金属制造业 21.433 ★★★
10 600506 *ST香梨 农、林、牧、渔业 22.351 ★★★
25 600339 天利高新 石 该内容可能有会员内容,需要登录查看全文,点击这里在顶部登录