您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010云南上市公司法律风险指数排行

2011/1/20 字体: 来源: 作者:

 

2010云南上市公司法律风险指数排行    TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 000903 云内动力 机械、设备、仪表制造业 18.068 ★★★★
2 601099 太平洋 金融、保险业 18.893 ★★★★
3 002059 世博股份 房地产业 19.241 ★★★★
4 002053 云南盐化 石油、化学、塑胶、塑料制造业 19.434 ★★★★
5 600806 昆明机床 机械、设备、仪表制造业 20.557 ★★★
6 600995 文山电力 电力、煤气及水的生产和供应业 21.131 ★★★
7 002265 西仪股份 制造业 21.533 ★★★
8 002033 丽江旅游 社会服务业 21.767 ★★★
9 000948 南天信息 信息技术业 21.853 ★★★
10 600497 驰宏锌锗 采掘业 22.044 ★★★
上一篇:2010浙江上市公司法律风险指数排行
下一篇:2010新疆上市公司法律风险指数排行