您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010浙江上市公司法律风险指数排行

2011/1/20 字体: 来源: 作者:

2010浙江上市公司法律风险指数排行     TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 300033 同花顺 信息技术业 15.803 ★★★★
2 300025 华星创业 信息技术业 16.798 ★★★★
3 600763 通策医疗 社会服务业 16.844 ★★★★
4 002280 新世纪 信息技术业 17.137 ★★★★
5 002095 生意宝 信息技术业 18.047 ★★★★
6 600982 宁波热电 电力、煤气及水的生产和供应业 19.877 ★★★★
7 000411 英特集团 批发和零售贸易 20.130 ★★★
8 002322 理工监测 机械、设备、仪表制造业 20.183 ★★★
9 002048 宁波华翔 机械、设备、仪表制造业 20.427 ★★★
10 600865 百大集团 批发和零售贸易 20.968 ★★★
134 002250 上一篇:2010重庆上市公司法律风险指数排行
下一篇:2010云南上市公司法律风险指数排行